Výsledky voleb
Volby do Evropského parlamentu (2014)
konané na území ČR ve dnech 23.5.-24.5.2014
Kandidátní listina ODS pro Českou republiku
1.Zahradil Jan Ing., 51 let, ODS, poslanec EP, Praha
2.Tošenovský Evžen Ing. Dr.h.c., 58 let, ODS, poslanec EP, Ostrava
3.Zamrazilová Eva Ing. CSc., 53 let, BEZPP, ekonomka, Praha
4.Vlasák Oldřich Ing., 58 let, ODS, místopředseda EP, Hradec Králové
5.Musil Aleš Mgr. M.A., 48 let, ODS, právník, manažer v Evr.komisi, Brno
6.Trylčová Radka Mgr., 39 let, ODS, ředitelka Reg. hosp. komory, Manětín
7.Kollmann Marcel Ing., 42 let, ODS, ředitel společnosti, Žatec
8.Hynek Josef prof. RNDr. MBA, PhD., 48 let, ODS, rektor Univerzity HK, Vysoké Mýto
9.Lupoměský Jan, 29 let, ODS, analytik Institutu VK, Praha
10.Kožušník Edvard, 43 let, ODS, poslanec EP, Praha
11.Heaney Anna, 66 let, ODS, politoložka, Praha
12.Kučera Martin Ing. Mgr. MPA, 44 let, ODS, ředitel agentury, Lipník nad Bečvou
13.Hejtmánek Pavel Mgr., 48 let, ODS, obchodník se zdrav.materiálem, Chotěboř
14.Stárek Jakub Mgr., 31 let, ODS, vedoucí oddělení MŠMT, Praha
15.Šulc Jan PhDr., 70 let, ODS, důchodce, Vsetín
16.Šindelář Petr Mgr. LL.M., 41 let, ODS, advokát, Ostrov
17.Kulhánek Rudolf, 47 let, ODS, ředitel společnosti, Suchdol
18.Benda Filip Mgr., 37 let, ODS, konzultant, Praha
19.Franěk René Ing., 52 let, ODS, ředitel ZOO, Chleby
20.Vaněk Tomáš RNDr. Mgr. CSc., 62 let, ODS, vědecký pracovník, Statenice
21.Orság Hynek Ing., 47 let, ODS, vedoucí odboru krajského úřadu, Karviná
22.Nguyen Cong Hung, 26 let, BEZPP, student, Hřensko
23.Kropáčová Marcela Mgr., 28 let, ODS, projektový manažer, Přerov
24.Seitz Václav M.Sc., 54 let, ODS, podnikatel, Plzeň
25.Vítek Lukáš, 23 let, ODS, student, Praha
26.Kovačíková Darina Mgr., 33 let, ODS,právnička, Fulnek
27.Martišková Aneta Bc., 29 let, ODS, právní konzultantka, Vsetín
28.Nedvídek Jan, 21 let, Conservative, student, Praha
Výsledky voleb
Místo | Počet okrsků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | Platné hlasy v % |
ČR | 14.777 | 8.395.132 | 1.528.250 | 18,20 | 1.527.367 | 1.515.492 | 99,22 |
Praha | 1.104 | 922.378 | 238.121 | 25,82 | 237.976 | 236.605 | 99,42 |
Strana | ČR | Praha | |||
číslo | název | hlasy | v % | hlasy | v % |
1 | SNK ED | 7.961 | 0,52 | 2.163 | 0,91 |
2 | Koalice SP a NO! | 2.899 | 0,19 | 155 | 0,06 |
3 | Klub angažovaných nestarníků | 2.379 | 0,15 | 543 | 0,22 |
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 7.109 | 0,46 | 1.030 | 0,43 |
5 | KDU-ČSL | 150.792 | 9,95 | 12.207 | 5,15 |
6 | Stranazdr.rozumu-NECHCEME EURO | 24.724 | 1,63 | 2.028 | 0,85 |
7 | Kalice TOP 09 a STAN | 241.747 | 15,95 | 63.791 | 26,96 |
8 | Liberálně ekologická strana | 7.514 | 0,49 | 2.007 | 0,84 |
9 | LEV 21 - Národní socialisté | 7.099 | 0,46 | 986 | 0,41 |
10 | KSČM | 166.478 | 10,98 | 14.678 | 6,20 |
11 | evropani.cz | 631 | 0,04 | 135 | 0,05 |
12 | Republ.str.Čech, Moravy a Slezka | 1.100 | 0,07 | 32 | 0,01 |
13 | Fair play - HNPD | 900 | 0,05 | 81 | 0,03 |
14 | ČSSD | 214.800 | 14,17 | 23.653 | 9,99 |
16 | ANO 2011 | 244.501 | 16,13 | 34.247 | 14,47 |
17 | "Strana rovných příležitostí" | 640 | 0,04 | 79 | 0,03 |
18 | Moravané | 6.614 | 0,43 | 104 | 0,04 |
19 | Česká strana regionů | 2.535 | 0,16 | 203 | 0,08 |
20 | ODS | 116.389 | 7,67 | 20.339 | 8,59 |
21 | Vize 2014 | 3.698 | 0,24 | 481 | 0,20 |
22 | Úsvit přímé demokracie T.Okamury | 47.306 | 3,12 | 3.729 | 1,57 |
23 | SZ | 57.240 | 3,77 | 16.693 | 7,05 |
24 | Strana svobodných občanů | 79.540 | 5,24 | 17.207 | 7,27 |
25 | Romská demokratická strana | 1.185 | 0,07 | 129 | 0,05 |
26 | Komunstická str.Československa | 8.549 | 0,56 | 566 | 0,23 |
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 8.028 | 0,52 | 926 | 0,39 |
28 | ANTIBURSÍK-STOP EKOTERORU | 761 | 0,05 | 97 | 0,04 |
29 | Koalice DSSS a SPE | 7.902 | 0,52 | 643 | 0,27 |
30 | Hnutí sociálně slabých | 1.685 | 0,11 | 108 | 0,04 |
31 | Republika | 2.240 | 0,14 | 185 | 0,07 |
32 | Česká pirátská strana | 72.514 | 4,78 | 14.787 | 6,24 |
33 | Česká Suverenita | 2.086 | 0,13 | 242 | 0,10 |
34 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2.434 | 0,16 | 423 | 0,17 |
35 | Aktiv nezávislých občanů | 1.242 | 0,08 | 118 | 0,04 |
36 | Česká strana národně sociální | 502 | 0,03 | 64 | 0,02 |
37 | Občanská konzervativní strana | 3.481 | 0,22 | 611 | 0,25 |
38 | VV | 6.988 | 0,46 | 932 | 0,39 |
39 | Občané 2011 | 1.299 | 0,08 | 203 | 0,08 |
Výsledky voleb na jednotlivých MČ na území Prahy 5
MČ | Počet okrsků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy |
Praha 5 | 81 | 58.630 | 15.496 | 26,43 | 15.489 | 15.390 |
Praha 16 | 8 | 6.126 | 1.788 | 29,19 | 1.788 | 1.776 |
Lipence | 1 | 1.852 | 561 | 30,29 | 561 | 559 |
Lochkov | 1 | 525 | 142 | 27,05 | 142 | 140 |
Slivenec | 2 | 2.438 | 724 | 29,70 | 724 | 716 |
Velká Chuchle | 3 | 1.687 | 622 | 36,87 | 622 | 607 |
Zbraslav | 10 | 7.372 | 2.044 | 27,73 | 2.044 | 2.040 |
Strana | Praha 5 | Praha 16 | Lipence | Lochkov | Slivenec | Velká Chuchle | Zbraslav | . | |||||||
číslo | název | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % |
1 | SNK ED | 162 | 1,05 | 19 | 1,06 | 9 | 1,61 | 0 | 0,00 | 3 | 0,41 | 4 | 0,65 | 27 | 1,17 |
2 | Koalice SP a NO! | 9 | 0,05 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 1 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
3 | KAN | 31 | 0,20 | 7 | 0,39 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 5 | 0,24 |
4 | NE Bruselu-Národní demokracie | 65 | 0,42 | 8 | 0,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 20 | 0,98 |
5 | KDU-ČSL | 794 | 5,15 | 78 | 4,39 | 16 | 2,86 | 4 | 2,85 | 27 | 3,77 | 19 | 3,13 | 108 | 5,29 |
6 | Str.zdr.rozumu-Nechceme EURO | 92 | 0,59 | 23 | 1,29 | 8 | 1,43 | 6 | 4,28 | 8 | 1,11 | 5 | 0,82 | 14 | 0,68 |
7 | Koalice TOP 09 a STAN | 4.766 | 30,96 | 470 | 26,46 | 170 | 30,41 | 41 | 29,28 | 265 | 37,01 | 193 | 31,79 | 621 | 30,44 |
8 | Liberálně ekologická strana | 123 | 0,79 | 19 | 1,06 | 4 | 0,71 | 1 | 0,71 | 5 | 0,69 | 2 | 0,32 | 27 | 1,32 |
9 | LEV 21 - Národní socialisté | 50 | 0,32 | 7 | 0,39 | 2 | 0,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,82 | 3 | 0,14 |
10 | KSČM | 701 | 4,55 | 98 | 5,51 | 23 | 4,11 | 10 | 7,14 | 16 | 2,23 | 23 | 3,78 | 107 | 5,24 |
11 | evropani.cz | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,82 | 1 | 0,04 |
12 | REPUBL.STR.ČECH,MOR. A SLEZ. | 4 | 0,02 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 1 | 0,04 |
13 | Fair play - HNPD | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 1 | 0,16 | 0 | 0,00 |
14 | ČSSD | 1.407 | 9,14 | 151 | 8,50 | 29 | 5,18 | 6 | 4,28 | 41 | 5,72 | 49 | 8,07 | 172 | 8,43 |
16 | ANO 2011 | 1.968 | 12,78 | 251 | 14,13 | 105 | 18,78 | 35 | 25,00 | 123 | 17,17 | 102 | 16,80 | 332 | 16,27 |
17 | "Strana rovných příležitostí" | 3 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
18 | Moravané | 8 | 0,05 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | Česká strana regionů | 17 | 0,11 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
20 | ODS | 1.309 | 8,50 | 204 | 11,48 | 72 | 12,88 | 8 | 5,71 | 56 | 7,82 | 61 | 10,04 | 163 | 7,99 |
21 | VIZE 2014 | 27 | 0,17 | 5 | 0,28 | 2 | 0,35 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 1 | 0,16 | 2 | 0,09 |
22 | Úsvit přímé dem.T.Okamury | 207 | 1,34 | 41 | 2,30 | 8 | 1,43 | 2 | 1,42 | 12 | 1,67 | 12 | 1,97 | 44 | 2,15 |
23 | SZ | 1.236 | 8,03 | 99 | 5,57 | 23 | 4,11 | 7 | 5,00 | 37 | 5,16 | 33 | 5,43 | 143 | 7,00 |
24 | Strana svobodnch občanů | 1.187 | 7,71 | 109 | 6,13 | 48 | 8,58 | 12 | 8,57 | 65 | 9,07 | 41 | 6,75 | 119 | 5,83 |
25 | Romská demokratická strana | 9 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26 | Komunistická str.Českosloven. | 21 | 0,13 | 5 | 0,28 | 3 | 0,53 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 4 | 0,19 |
27 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 52 | 0,33 | 5 | 0,28 | 5 | 0,89 | 0 | 0,00 | 4 | 0,55 | 7 | 1,15 | 8 | 0,39 |
28 | ANTIBURSÍK-STOP EKOTERORU | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
29 | Koalice DSSS a SPE | 26 | 0,16 | 4 | 0,22 | 1 | 0,17 | 1 | 0,71 | 2 | 0,27 | 1 | 016 | 3 | 0,14 |
30 | Hnutí sociálně slabých | 5 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
31 | Republika | 11 | 0,07 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
32 | Česká pirátská strana | 906 | 5,88 | 147 | 8,27 | 22 | 3,93 | 6 | 4,28 | 34 | 4,74 | 37 | 6,09 | 100 | 4,90 |
33 | Česká Suverenita | 13 | 0,08 | 1 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 1 | 0,16 | 1 | 0,04 |
34 | Koruna Česká (monarch. str.) | 33 | 0,21 | 4 | 0,22 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 4 | 0,19 |
35 | Aktiv nezávislých občanů | 8 | 0,05 | 2 | 0,11 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
36 | Česká str. národně sociální | 2 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
37 | Občanská konzervativní strana | 28 | 0,18 | 3 | 0,16 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 2 | 0,27 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 |
38 | VV | 93 | 0,60 | 8 | 0,45 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 3 | 0,49 | 8 | 0,39 |
39 | OBČANÉ 2011 | 9 | 0,05 | 2 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,16 | 1 | 0,04 |
V těchto volbách byli za ODS zvoleni 2 kandidáti ODS :
1.Zahradil Jan Ing.,
2.Tošenovský Evžen Ing. Dr.h.c.,

Parlamentní volby - Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (2013)
konané ve dnech 24. a 25.10.2013
Kandidátní listina ODS v regionu Praha
1.Němcová Miroslava,60let,politička,Žďár nad Sázavou
2.Svoboda Bohuslav Doc. MUDr. CSc.,69let,lékař, vysokoškolský pedagog,Praha
3.Černochová Jana Mgr.,40let,starostka MČ Praha 2,Praha
4.Hanzlík Karel Mgr.,47let,starosta MČ Praha 16,Praha
5.Kohoutová Lenka Bc.,45let,předsedkyně správní rady,Praha
6.Gros Ondřej,38let,zástupce starosty MČ Praha 8,Praha
7.Janderová Jaroslava JUDr.,63let,právnička, podnikatelka,Praha
8.Vlček Daniel Ing.,31let,procesní manažer,Praha
9.Kos Vojtěch Ing. MBA,41let,ekonom, podnikatel,Praha
10.Benda Marek,44let,politik,Praha
11.Blažek František,48let,živnostník, auditor ŽP,Praha
12.Polák Ferdinand MUDr. Ph.D.,41let,lékař a vysokoškolský pedagog,Praha
13.Bartovský Tomáš Mgr.,35let,konzultant,Praha
14.Habart Michal Ing.,48let,starosta MČ Praha - Kolovraty,Praha
15.Gabriel Jan Bc.,42let,ředitel v sociálních službách,Praha
16.Drážný Ivo JUDr.,49let,radní MČ Praha 6, advokát,Praha
17.Menzelová Blanka Ing.,56let,zastupitelka MČ Praha 4,Praha
18.Švarc František,60let,starosta MČ Praha - Vinoř,Praha
19.Ludková Vladimíra Mgr.,34let,místostarostka MČ Praha 8,Praha
20.Bellu Alexander Bc.,26let,živnostník,Praha
21.Damaška David Ing. arch. Ph.D.,43let,architekt,Praha
22.Frélich Martin Ing.,36let,náměstek ministra,Praha
23.Recman Jan Mgr.,32let,právník,Praha
24.Pavlíčková Kateřina MUDr.,61let,lékařka,Praha
25.Kousalíková Marie Ing.,67let,starostka MČ Praha 6,Praha
26.Košan Petr Ing.,32let,projektant,Praha
27.Scholz Petr,24let,student,Praha
28.Perlín Radim RNDr. Ph.D.,51let,vysokoškolský pedagog,Praha
29.Vítkovská Lucie Bc. DiS.,28let,mzdová účetní,Jindřichův Hradec
30.Fifka Petr PharmDr.,46let,manažer,Praha
31.Mallotová Helena Mgr.,69let,překladatelka,Praha
32.Kodetová Soňa,68let,konzultantka,Praha
33.Jirásková Markéta MUDr.,64let,lékařka neurolog,Praha
34.Jarolím Jan Ing.,67let,starosta MČ Praha 9, ekolog,Praha
35.Janků Jiří Ing.,46let,starosta MČ Praha 8,Praha
36.Paulus Libor Mgr.,42let,ved. odboru krizového řízení,Praha
Kandidáti ODS Praha 5 :
4. Hanzlík Karel Mgr., 47let, starosta MČ Praha 16, Praha 16 (Radotín)
22. Frélich Martin Ing., 36let, náměstek ministra, Praha 5 - Košíře
26. Košan Petr Ing., 32let, projektant, Praha - Zbraslav
Výsledky voleb
Místo | Počet oksků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | Platné hlasy v % |
ČR | 14.873 | 8.424.227 | 5.010.944 | 59,48 | 5.00.212 | 4.969.984 | 99,26 |
Praha | 1.101 | 921.819 | 591.245 | 64,14 | 590.667 | 586.509 | 99,30 |
Praha 5* | 106 | 78.337 | 50.674 | 64,69 | 50.636 | 50.249 | 99,24 |
Strana | ČR | Praha | Praha 5 * | . | |||
číslo | název | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % |
1 | ČSSD | 1.016.829 | 20,45 | 82.668 | 14,09 | 6.055 | 12,05 |
2 | Str. svobodných občanů | 122.564 | 2,46 | 21.915 | 3,73 | 2.034 | 4,05 |
3 | Česká pirátská strana | 132.417 | 2,66 | 21.327 | 3,63 | 1.868 | 3,72 |
4 | TOP 09 | 596.357 | 11,99 | 135.100 | 23,03 | 12.950 | 25,77 |
5 | HLAVU VZHŮRU | 21.241 | 0,42 | 2.591 | 0,44 | 301 | 0,60 |
6 | ODS | 384.174 | 7,72 | 70.378 | 11,99 | 6.829 | 13,59 |
7 | Rómská demokratická str. | 609 | 0,01 | - | - | - | - |
8 | KAN | 293 | 0,00 | - | - | - | - |
9 | pol. hnutí ZMĚNA | 28.592 | 0,57 | 4.401 | 0,75 | 386 | 0,77 |
10 | Str. soukromníků ČR | 13.041 | 0,26 | 738 | 0,12 | 52 | 0,10 |
11 | KDU-ČSL | 336.970 | 6,78 | 32.051 | 5,46 | 2.849 | 5,66 |
12 | Volte Pr.Blok | 1.225 | 0,02 | 1.225 | 0,20 | 115 | 0,23 |
13 | Suverenita - Str.zdrav.rozumu | 13.538 | 0,27 | 798 | 0,13 | 57 | 0,11 |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 1.237 | 0,02 | 196 | 0,03 | 21 | 0,04 |
15 | SPOZ | 75.113 | 1,51 | 5.427 | 0,92 | 433 | 0,86 |
16 | Občané 2011 | 455 | 0,00 | 455 | 0,07 | 43 | 0,08 |
17 | Úsvit přímé dem.T.Okamury | 342.339 | 6,88 | 18.758 | 3,19 | 1.484 | 2,95 |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 42.906 | 0,86 | 2.473 | 0,42 | 201 | 0,40 |
20 | ANO 2011 | 927.240 | 18,65 | 96.564 | 16,46 | 7.704 | 15,33 |
21 | KSČM | 741.044 | 14,91 | 49.975 | 8,52 | 3.387 | 6,74 |
22 | LEV 21 | 3.843 | 0,07 | 376 | 0,06 | 31 | 0,06 |
23 | Strana zelených | 159.025 | 3,19 | 37.888 | 6,45 | 3.367 | 6,70 |
24 | Koruna Česká | 8.932 | 0,17 | 1.205 | 0,20 | 82 | 0,16 |
Praha 5* - výsledek voleb za celou oblast Prahy 5 - t.j. MČ Praha 5, MČ Praha 16, MČ Praha - Lipence, MČ Praha - Lochkov, MČ Praha - Slivenec, MČ Praha - Velká Chuchle a MČ Praha - Zbraslav
Výsledky voleb na jednotlivých MČ
MČ | Počet okrsků | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | Platné hlasy v % |
Praha 5 | 81 | 58.450 | 36.863 | 63,07 | 36.835 | 36.561 | 99,26 |
Praha 16 | 8 | 6.080 | 4.227 | 69,52 | 4.225 | 4.176 | 98,84 |
Lipence | 1 | 1.836 | 1.361 | 74,13 | 1.359 | 1.347 | 99,12 |
Lochkov | 1 | 512 | 359 | 70,12 | 359 | 358 | 99,72 |
Slivenec | 2 | 2.390 | 1.575 | 65,90 | 1.575 | 1.563 | 99,24 |
Velká Chuchle | 3 | 1.661 | 1.222 | 73,57 | 1.220 | 1.211 | 99,26 |
Zbraslav | 10 | 7.408 | 5.067 | 68,40 | 5.063 | 5.033 | 99,41 |
Strana | Praha 5 | Praha 16 | Lipence | Lochkov | Slivenec | Velká Chuchle | Zbraslav | . | |||||||
číslo | název | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % | hlasy | v % |
1 | ČSSD | 4.484 | 12,26 | 541 | 12,95 | 116 | 8,61 | 47 | 13,12 | 129 | 8,25 | 145 | 11,97 | 593 | 11,78 |
2 | Str. svobodných občanů | 1.563 | 4,27 | 126 | 3,01 | 53 | 3,93 | 19 | 5,30 | 65 | 4,15 | 40 | 3,30 | 168 | 3,33 |
3 | Česká pirátská strana | 1.379 | 3,77 | 183 | 4,38 | 41 | 3,04 | 7 | 1,95 | 56 | 3,58 | 42 | 3,46 | 160 | 3,17 |
4 | TOP 09 | 9.601 | 26,26 | 799 | 19,13 | 357 | 26,50 | 72 | 20,11 | 450 | 28,79 | 358 | 29,56 | 1.313 | 26,08 |
5 | HLAVU VZHŮRU | 228 | 0,62 | 18 | 0,43 | 6 | 0,44 | 1 | 0,27 | 9 | 0,57 | 10 | 0,82 | 29 | 0,57 |
6 | ODS | 4.545 | 12,43 | 933 | 22,34 | 237 | 17,59 | 49 | 13,68 | 216 | 13,81 | 169 | 13,95 | 680 | 13,51 |
9 | pol. hnutí ZMĚNA | 287 | 0,78 | 30 | 0,71 | 5 | 0,37 | 4 | 1,11 | 12 | 0,76 | 13 | 1,07 | 35 | 0,69 |
10 | Str. soukromníků ČR | 32 | 0,08 | 8 | 0,19 | 3 | 0,22 | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 | 2 | 0,16 | 5 | 0,09 |
11 | KDU-ČSL | 2.206 | 6,03 | 175 | 4,19 | 39 | 2,89 | 18 | 5,02 | 91 | 5,82 | 43 | 3,55 | 277 | 5,50 |
12 | Volte Pr.Blok | 84 | 0,22 | 7 | 0,16 | 3 | 0,22 | 3 | 0,83 | 3 | 0,19 | 1 | 0,08 | 14 | 0,27 |
13 | Suverenita - Str.zdrav.rozumu | 33 | 0,09 | 8 | 0,19 | 2 | 0,14 | 1 | 0,27 | 6 | 0,38 | 2 | 0,16 | 5 | 0,09 |
14 | Aktiv nezávislých občanů | 19 | 0,05 | 1 | 0,02 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | SPOZ | 320 | 0,87 | 29 | 0,69 | 12 | 0,89 | 3 | 0,83 | 19 | 1,21 | 10 | 0,82 | 40 | 0,79 |
16 | Občané 2011 | 28 | 0,07 | 4 | 0,09 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 8 | 0,15 |
17 | Úsvit přímé dem.T.Okamury | 1.004 | 2,74 | 140 | 3,35 | 59 | 4,38 | 12 | 3,35 | 55 | 3,51 | 47 | 3,88 | 167 | 3,31 |
18 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 155 | 0,42 | 15 | 0,35 | 8 | 0,59 | 2 | 0,55 | 7 | 0,44 | 2 | 0,16 | 12 | 0,23 |
20 | ANO 2011 | 5.403 | 14,77 | 653 | 15,63 | 262 | 19,45 | 74 | 20,76 | 294 | 18,80 | 184 | 15,19 | 834 | 16,57 |
21 | KSČM | 2.451 | 6,70 | 315 | 7,54 | 85 | 6,31 | 32 | 8,93 | 74 | 4,73 | 70 | 5,78 | 360 | 7,15 |
22 | LEV 21 | 23 | 0,06 | 2 | 0,04 | 0 | 0,00 | 1 | 0,27 | 2 | 0,12 | 3 | 0,24 | 0 | 0,00 |
23 | Strana zelených | 2.651 | 7,25 | 182 | 4,35 | 54 | 4,00 | 13 | 3,63 | 71 | 4,54 | 70 | 5,78 | 326 | 6,47 |
24 | Koruna Česká | 65 | 0,17 | 7 | 0,16 | 3 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,13 |
V těchto volbách byli za region Praha zvoleni za ODS 4 kandidáti a to :
1.Němcová Miroslava
2.Svoboda Bohuslav Doc. MUDr. CSc.
3.Černochová Jana Mgr.
10.Benda Marek

Prezidentské volby (2013)
I.kolo
11. a 12. ledna 2013
Základní informace
Počet okrsků | Počet voličů v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Počet platných hlasů | |
ČR | 14 904 | 8 435 522 | 5 171 666 | 61,31 | 5 143 966 |
Praha | 1 132 | 935 085 | 608 749 | 65,10 | 604 924 |
Praha 5 | 81 | 59 515 | 38 246 | 64,26 | 37 959 |
Praha 16 | 8 | 6 107 | 4 399 | 72,03 | 4 373 |
Lipence | 1 | 1 801 | 1 301 | 72,24 | 1 297 |
Lochkov | 1 | 508 | 361 | 71,06 | 355 |
Slivenec | 2 | 2 340 | 1 583 | 67,65 | 1 576 |
Velká Chuchle | 3 | 1 658 | 1 206 | 72,74 | 1 197 |
Zbraslav | 10 | 10 | 7 383 | 70,00 | 5 144 |
Výsledky voleb
Kandidát | ČR | Praha | |||||
č. | jméno, přijmení, tituly | navrh. strana | polit. přísl. | hlasy | % | hlasy | % |
1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 255 045 | 4,95 | 21 049 | 3,47 |
2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 841 171 | 16,35 | 63 027 | 10,41 |
3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 123 171 | 2,39 | 7 406 | 1,22 |
4 | Fischerová Taťána | Občan | KH | 166 211 | 3,23 | 21 668 | 3,58 |
5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 126 846 | 2,46 | 17 766 | 2,93 |
6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 1 245 848 | 24,21 | 103 411 | 17,09 |
7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 351 916 | 6,84 | 36 728 | 6,07 |
8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 829 297 | 16,12 | 72 489 | 11,98 |
9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 1 204 195 | 23,40 | 261 380 | 43,20 |
kandidát | Praha 5 | Praha 16 | Lipence | Lochkov | Slivenec | Velká Chuchle | Zbraslav | ||||||||
č. | jméno | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % | hlasy | % |
1 | Roithová Zuzana | 1 277 | 3,36 | 145 | 3,31 | 49 | 3,77 | 13 | 3,66 | 55 | 3,48 | 31 | 2,58 | 144 | 2,79 |
2 | Fischer Jan | 3 590 | 9,45 | 492 | 11,25 | 138 | 10,63 | 71 | 20,00 | 163 | 10,34 | 136 | 11,36 | 586 | 11,39 |
3 | Bobošíková Jana | 417 | 1,09 | 56 | 1,28 | 17 | 1,31 | 4 | 1,12 | 17 | 1,07 | 18 | 1,50 | 65 | 1,26 |
4 | Fischerová Taťana | 1 336 | 3,51 | 147 | 3,36 | 35 | 2,96 | 7 | 1,97 | 53 | 3,36 | 30 | 2,50 | 184 | 3,57 |
5 | Sobotka Přemysl | 956 | 2,51 | 139 | 3,17 | 54 | 4,16 | 2 | 0,56 | 56 | 3,55 | 48 | 4,01 | 147 | 2,85 |
6 | Zeman Miloš | 5 496 | 14,47 | 779 | 17,81 | 196 | 15,11 | 64 | 18,02 | 249 | 15,79 | 144 | 12,03 | 814 | 15,82 |
7 | Franz Vladimír | 2 551 | 6,72 | 250 | 5,71 | 74 | 5,70 | 21 | 5,91 | 101 | 6,40 | 60 | 5,01 | 318 | 6,18 |
8 | Dienstbier Jiří | 3 927 | 10,34 | 516 | 11,79 | 122 | 9,40 | 39 | 10,98 | 115 | 7,29 | 129 | 10,77 | 513 | 9,97 |
9 | Schwarzenberg Karel | 18 409 | 48,49 | 1 849 | 42,28 | 612 | 47,18 | 134 | 37,74 | 767 | 48,66 | 601 | 60,20 | 2 373 | 46,13 |
Do druhého kola postupují kandidáti :
6. Ing. Miloš Zeman
9. Karel Schwarzenberg.
Druhé kolo
25. a 26.ledna 2013.
Základní informace
- | Počet oksků | Počet voličů v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Počet platných hlasů |
ČR | 14 904 | 8 434 941 | 4 986 040 | 59,11 | 4 958 576 |
Praha | 1 132 | 932 322 | 593 337 | 63,64 | 589 722 |
Praha 5 | 81 | 59 353 | 37 580 | 63,32 | 37 346 |
