
Výsledky I.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR v Praze
Aktuálně
I.kolo se konalo 12.10.-13.10.2012
V roce 2012 probíhají Senátní volby v Praze ve 4 senátních obvodech.
Volební obvod 17
Tento obvod zasahuje i na území Prahy 5 (přesněji Prahy 16) a to městskými částmi Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav.
Celkově tento obvod zahrnuje území městských částí Praha 12, Praha 16, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Slivenec, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Kunratice, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Libuš, Praha-Petrovice a část území městské části Praha 4, tvořenou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka.
Kandidát ODS v těchto senátních volbách - PhDr. Tomáš Grulich (kandidát číslo 8).
Výsledky voleb
Počet volebních okrsků : 105
Počet voličů v seznamu : 91 831
Vydané obálky : 27 258
Volební účast : 29,68
Odevzdané obálky : 27 236
Platné hlasy : 26 385
% platných hlasů : 96,88
Číslo kandidáta | Jméno | Volební strana | Počet hlasů v I.kole | % hlasů v I.kole |
1. | Bednář Miroslav Prof. | Svobodní | 1 821 | 6,90 |
2. | Weiszová Silvia | Suverenita | 671 | 2,54 |
3. | Olmer Vít | VV | 1 118 | 4,23 |
4. | Adámek František Bc. | ČSSD | 4 574 | 17,33 |
5. | Gabai Ivan | KDUČSLSZ | 3 710 | 14,06 |
6. | Vondráček Jaroslav Dr. iur. et JUDr. Ph.D. | TOP+STAN | 3 205 | 12,14 |
7. | Papazian Valentin Ing. | PP | 407 | 1,54 |
8. | Grulich Tomáš PhDr. | ODS | 5 284 | 20,02 |
9. | Šimůnek Petr | KSČM | 3 781 | 14,33 |
10. | Kasal Petr | SD-SN | 1 814 | 6,87 |
Do II.kola postupují kandidát číslo 4. František Adámek (ČSSD) a kandidát číslo 8. Tomáš Grulich (ODS).
Výsledky v jednotlivých MČ Prahy 5 pro ODS
MČ | Počet voličů | Vydané obálky | Volební účast | Počet hlasů pro kandidáta ODS | % hlasů pro kandidáta ODS |
Praha 16 | 6 130 | 2 056 | 33,54 | 537 | 27,27 |
Praha - Lipence | 1 806 | 613 | 33,94 | 165 | 27,96 |
Praha - Lochkov | 505 | 140 | 27,72 | 38 | 27,73 |
Praha - Slivenec | 2 340 | 664 | 28,38 | 135 | 20,80 |
Praha - Velká Chuchle | 1 631 | 593 | 36,36 | 123 | 21,46 |
Praha - Zbraslav | 7 363 | 2 246 | 30,50 | 461 | 21,19 |
Volební obvod číslo 20
Tento obvod zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Hodkovičky a k. ú. Lhotka.
Kandidát ODS - kandidát číslo 8. Tomáš Töpfer.
Výsledky voleb
Počet volebních okrsků : 122
Počet voličů v seznamu : 92 817
Vydané obálky : 29 219
Volební účast : 31,48
Odevzdané obálky : 29 189
Platné hlasy : 28 531
% platných hlasů : 97,75
Číslo kandidáta | Jméno | Volební strana | Počet hlasů | % hlasů |
1. | Kunert Ladislav | TOP+STAN | 2 438 | 8,54 |
2. | Skoupil Karel | KSČM | 3 196 | 11,20 |
3. | Syková Eva prof. MUDr. Dr.Sc. FCMA. | ČSSD | 7 055 | 24,72 |
4. | Nádvorník Jan | Svobodní | 1 241 | 4,34 |
5. | Novotný Jaromír Ing. | NÁR. SOC. | 168 | 0,58 |
6. | Kolář Karel | PP | 386 | 1,35 |
7. | Štěpánek Petr Mgr. CSc. | KDUČSLSZ | 6 492 | 22,75 |
8. | Tomáš Töpfer | ODS | 6 756 | 23,67 |
9. | Kramný Miroslav MUDr. | Suveren. | 799 | 2,80 |
Do II.kola postupují kandidáti :
3. Eva Syková (ČSSD)
8. Tomáš Töpfer (ODS)
Volební obvod číslo 23
Tento obvod zahrnuje území městských částí Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní Chabry, Praha-Čakovice, Praha 18.
ODS do tohoto obvodu kandidovala Ing.arch. Danielu Filipiovou (kandidátka číslo 4).
Výsledky voleb
Počet volebních okrsků : 131
Počet voličů v seznamu : 104 852
Vydané obálky : 30 548
Volební účast :29,13
Odevzdané obálky : 30 510
Platné hlasy : 29 785
% platných hlasů : 97,62
Číslo kandidáta | Jméno | Volební strana | Počty hlasů | % hlasů |
1. | Shametiová Ariana Mgr. | KONS | 412 | 1,38 |
2. | Binder Petr Bc. | ANO 2011 | 1 468 | 4,92 |
3. | Babinec Bohdan MUDr. CSc. | NÁR.SOC. | 193 | 0,64 |
4. | Filipiová Daniela Ing. arch. | ODS | 6 468 | 21,71 |
5. | Koranda Miroslav Mgr. | Nestran. | 1 857 | 6,23 |
6. | Buchert Viliam Mgr. | TOP+STAN | 3 340 | 11,21 |
7. | Procházková Lenka | VV | 1 508 | 5,06 |
8. | Merhaut Marek PhDr. Mgr. MBA | SsČR | 597 | 2,00 |
9. | Jungová Dagmar Bc. | PP | 693 | 2,32 |
10. | Zenkl Jan | ČSNS | 311 | 1,04 |
11. | Potúček Martin prof. PhDr. CSc. MSc. | ČSSDKDSZ | 6 370 | 21,38 |
12. | Dolejš Jiří Ing. | KSČM | 6 568 | 22,05 |
Do II.kola voleb postupují :
4. Daniela Filipiová (ODS)
12. Jiří Dolejš (KSČM)
Volební obvod číslo 26
Tento obvod zahrnuje území městské části Praha 2, s výjimkou k. ú. Nové Město. Dále zahrnuje území městské části Praha 3, část území městské části Praha 10, tvořené částí k. ú. Vinohrady ležící na území městské části Praha 10, a část území městské části Praha 9, tvořenou k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a částí k. ú. Malešice, ležící na území městské části Praha 9.
Kandidátkou ODS byla starostka MČ Praha 3 Milena Kozumplíková (číslo 8).
Výsledky voleb
Počet volebních okrsků : 119
Počet voličů v seznamu : 83 839
Vydané obálky : 23 188
Volební účast : 27,66
Odevzdané obálky : 23161
Platné hlasy : 22 702
% platných hlasů : 98,02
Číslo kandidáta | Jméno | Volební strana | Počty hlasů | % hlasů |
1. | Michálek Libor Mgr. MPA | KDUSZPir | 5 520 | 24,31 |
2. | Srb Václav | KČ | 319 | 1,40 |
3. | Hrdina Jiří | BPS | 434 | 1,91 |
4. | Dbalý Vladimír MUDr. MBA | NÁR.SOC. | 158 | 0,69 |
5. | Rejman Martin | KONS | 108 | 0,47 |
6. | Hulík Milan JUDr. Ph.D. | ANO 2011 | 791 | 3,48 |
7. | Berka Karel Ing. | PP | 250 | 1,10 |
8. | Kozumplíková Milena | ODS | 3 317 | 14,61 |
9. | Payne Jiří RNDr. | Svobodní | 1 518 | 6,68 |
10. | Ambrož Pavel | KSČM | 2 350 | 10,35 |
11. | Zavřel Zdeněk prof. Ing. arch. | TOP+STAN | 3 335 | 14,69 |
12. | Sedeláčková Olga Mgr. MBA | SNK ED | 556 | 2,44 |
13. | Křeček Stanislav JUDr. | ČSSD | 4 046 | 17,82 |
Do II.kola postupují :
1. Michálek Libor (KDUSZPir)
13. Stanislav Křeček (ČSSD).



Janáčkovo nábřeží 1211/11 (vchod z ulice Lesnická)
Praha 5 - Smíchov
e-mail : os.praha5@ods.cz

2009/25: