Výsledky voleb

Počet volených členů zastupitelstva : 17
Počet okrsků : 10
Počet osob zapsaných v seznamu voličů : 7.222
Počet vydaných obálek : 3.559
Účast ve volbách v % : 49,28
Počet odevzdaných obálek : 3.558
Platné hlasy celkem : 56.697
Kandidátní listina | Hlasy | Počet získaných mandátů | ||
číslo | název | počet | v % | |
1 | NEZÁVISLÍ | 12.200 | 21,52 | 4 |
2 | Strana zelených | 7.303 | 12,88 | 2 |
3 | ČSSD | 8.760 | 15,45 | 2 |
4 | TOP 09 | 9.530 | 16,81 | 3 |
5 | Nová Zbraslav - Věci veřejné | 4.021 | 7,09 | 1 |
6 | ODS | 11.745 | 20,72 | 4 |
7 | KSČM | 3.138 | 5,53 | 1 |
Ve volbách byli zvoleni 4 kandidáti ODS.

